Elektrooniline süütaja
Uus disain, lihtne paigaldada.
Stabiilne jõudlus, hea soojuse hajumine, madal temperatuuri tõus, madal käivitusvool, kõrge võimsustegur, püsiv-vooluefekt, kõrge töökindlus, pikk{1}} kasutusiga jne.
- Toote kirjeldus
- Toote omadused
- Toote üksikasjad
- Spetsifikatsioon
- Fotomeetria
- Video
- Rakenduse stsenaariumid
- KKK
- Saada päring
- Rohkem tooteid
Toote kirjeldus
Toote omadused
- Elektrooniline süüteseade: uus disain, lihtne paigaldada.
- Stabiilne jõudlus, hea soojuse hajumine, madal temperatuuri tõus, madal käivitusvool, kõrge võimsustegur, püsiv-vooluefekt, kõrge töökindlus, pikk{1}} kasutusiga jne.

Vooluskeem





Spetsifikatsioon
Parameeter
| Mudeli nr. | Lambi võimsus (W) | Toitepinge (V) | Süütepinge (KV) | Lubatud koormusmahtuvus (PF) | Maksimaalne kaabli pikkus lambini (m) | Juhtmeskeem |
| CD-20 | MH1500-2000 | 220-240V | 3.5-5.0 | 20-200 | 1 | Joonis 1 |
| CD-2m | HPS/MH70-400 | 220-240V | 2.8-5.0 | Vähem kui 1500 või sellega võrdne | 10 | Joonis 2 |
| CD-30 | HPS/MH600-1000 | 220-240V | 4.0-5.0 | 20-200 | 1 | Joonis 3 |
| CD-3a | HPS/MH600-1000 | 220-240V | 2.8-5.0 | Vähem kui 2000 või sellega võrdne | 10 | Joonis 2 |
| ZRM 12-ES/C 400 | MH1000-2000 | 198-264V | 4.0-5.0 | 20-200 | 1 | Joonis 4 |
Kuum tags: elektrooniline süütaja, Hiina elektrooniliste süüturite tootjad, tarnijad, tehas
Paari: Ei
Järgmise: Ei










